Название продукта | |||||
Цена | $ 360,00 - $ 499,99 | $ 454,99 - $ 549,99 | $ 424,99 - $ 549,85 | $ 448,50 - $ 549,99 | $ 408,00 - $ 599,99 |
Рейтинг редакции CNET | 3 звезды | 4 звезды | 4 звезды | 4 звезды | 3,5 звезды |
Рейтинг пользователей | Нет данных | 3,5 звезды | 4,5 звезды | 4,5 звезды | 4 звезды |
Дата выпуска | 1 мая 2011 | 1 мая 2011 | 1 мая 2011 | 25 мая 2011 | 15 апреля 2011 |
Характеристика | Sony STR-DN1020 не плохой ресивер, но он отстал от своих конкурентов практически в каждом важном компоненте. | Denon AVR-1912 получил звание Выбор редакции в категории AV ресиверов среднего класса. Он обладает встроенным AirPlay, превосходным качеством звука и шестью входами HDMI. | Pioneer VSX-1012-К является отличным аудио-видео ресивер со встроенным AirPlay и первоклассным качеством звука, но AVR-1912 Denon немного лучше. | Yamaha RX-V671 обладает отличным звуком и поддерживает несколько высококачественных потоковых аудио сервисов, но в нем отсутствует встроенная поддержка AirPlay. | Onkyo TX-NR690 имеет шесть входов HDMI и поддержку большого количества встроенных потоковых музыкальных сервисов, но ему не хватает AirPlay и звучит он не совсем так хорошо, как некоторые конкуренты. |
Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|
Описание продукта | 7.1 канальный AV-ресивер Sony STR-DN1020 | 7.1 канальный AV-ресивер Denon AVR 1912 | 7.1 канальный AV-ресивер Pioneer VSX-1021-K | 7.1 канальный AV-ресивер Yamaha-RX V671 | 7.2 канальный AV-ресивер Onkyo TX-NR609 |
Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Нет данных |
Звуковой режим | Объемный звук | Объемный звук | Объемный звук | Объемный звук | Объемный звук |
Преобразование видео/ масштабирование | Композитное/ компонентное видео, масштабирование HDMI / HDMI, аналог/HDMI | Аналог/HDMI | Масштабирование HDMI / HDMI, аналог/HDMI | Аналог/HDMI | Аналог/HDMI |
Поддержка аудиосистемы | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
Радио | Радио тюнер - AM / FM - 60 запоминаемых станций | Радио тюнер - AM / FM - 56 запоминаемых станций | Радио тюнер - AM / FM - 63 запоминаемых станций | Радио тюнер - AM / FM | Радио тюнер - AM / FM - 40 запоминаемых станций |
Потоковые сервисы | Slacker Radio | Napster Rhapsody Pandora Flickr |
YouTube vTuner |
Napster Rhapsody Pandora Sirius |
Pandora Slacker Radio Rhapsody Sirius |
Сетевые плееры |
AAC WMA WAV MP3 |
AAC WMA FLAC MP3 |
WAV FLAC |
AAC WMA WAV FLAC MP3 |
Нет данных |
Дистанционное управление | ИК | Универсальный ИК пульт | Универсальный ИК пульт | Универсальный ИК пульт | Универсальный ИК пульт |
Встроенные декодеры | Dolby Pro Logic IIx DTS-HD Dolby Digital Plus Dolby Digital Dolby Pro Logic II DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo: 6 Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic IIzDTS-ES Discrete 6.1 Dolby Digital EX Dolby TrueHD DTS 96/24 |
Dolby Digital Plus DTS-HD High Resolution DTS-HD Master Audio DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo: 6 Dolby Pro Logic IIz DTS-ES Discrete 6.1 Dolby Digital EX Dolby TrueHD DTS 96/24 |
Dolby True HD Dolby Digital Plus DTS-HD Master Audio |
Dolby True HD Dolby Digital Plus DTS-HD Master Audio |
Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS декодер DTS-HD Master Audio Dolby Pro Logic IIz Dolby TrueHD |
Оптический цифровой вход | Да | Да | Нет данных | Да | 2 |
Коаксиальный цифровой вход | Да | Да | Нет данных | Да | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот | Информация недоступна | 10 - 100000 Гц | Нет данных | 20 - 20000 Гц | 5 - 100000 Гц |
Цифровой плеер (рекордер) | Нет данных | WAV MP3 WMA FLAC |
Нет данных | WAV MP3 WMA |
Нет данных |
Поддеживаемые интерфейсы | Нет данных | IEEE 802.3u (Fast Ethernet) | Нет данных | Нет данных | IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3 (Ethernet) |
Гарантия | Нет данных | Гарантия 2 года | Гарантия 1 год | Гарантия 2 года | Гарантия 2 года |
Соотношение сигнал/шум | Нет данных | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 106 дБ |
Эфффект Surround Sound | Нет данных | Нет данных | Front Stage Surround Advance, Headphone Surround (VSS) | SILENT CINEMA DSP, Virtual CINEMA DSP | Audyssey DSX Virtual Surround |
Эквалайзер | Нет данных | Нет данных | 9-ти полосный цифровой графический полос | Встроенный | Встроенный |
Сертификация THX | Нет данных | Нет данных | Нет | Нет данных | Да (THX Select 2 Plus) |
Выходная мощность | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 630 Вт | Нет данных |
Сертификация Microsoft | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Совместимость с Windows 7 |
Подготовлен по материалам CNET.com (перевод с английского - hifiNews.RU)
29.09.2011, Виктор Чистяков