Для оценки интереса пользователей интернета к тематике "Проекторы", проанализируем запросы, которые делались к поисковой системе Yandex в ноябре 2007 года. Данные представлены в таблицах 1-7. Поле "Количество запросов" содержит данные о числе обращений к поисковым машинам с запросами, содержащими фразу, приведенную в левой колонке ("Поисковая фраза").
Таблица 1. Интерес к тематике "проекторы".Поисковая фраза | Количество запросов |
---|---|
проекторы | 45926 |
видеопроекторы | 4209 |
мультимедийный проектор | 1835 |
проэктор | 1800 |
оверхед | 954 |
мультимедиа проектор | 877 |
документ камера | 541 |
оверхед проектор | 533 |
видео проектор | 519 |
домашний проектор | 430 |
lcd проекторы | 404 |
лазерный проектор | 365 |
слайд проекторы | 338 |
dlp проекторы | 300 |
домашний кинотеатр проектор | 278 |
потолочный проектор | 240 |
часы проектор | 163 |
проектор руками | 201 |
самодельный проектор | 129 |
сделать проектор | 64 |
Для сравнения приведем данные о популярности в интернете товаров сходной тематики.
Таблица 1. Интерес к тематике "проекторы".Поисковая фраза | Количество запросов |
---|---|
жк телевизоры | 57876 |
телевизоры lcd | 25568 |
телевизоры плазменные | 19010 |
домашний кинотеатр | 17893 |
плазменные панели | 16955 |
домашние кинотеатры | 7398 |
проекционные телевизоры | 2730 |
проекционное оборудование | 680 |
презентационное оборудование | 405 |
Итак, можно видеть, что проекторы в сети более популярны, чем плазменные или lcd телевизоры. В первую очередь это связано с тем, что аудитория, интересующаяся проекторами больше: это и частные лица, приобретающие видеопроекторы для дома, и корпоративные клиенты, выбирающие презентационное оборудование. Однако "жк телевизоры" все-таки лидируют.
Стоит отметить и большую популярность (среди пользователей интернета) LCD-проекторов по сравнению с DLP, хотя по итогам 2006 года DLP-технологии оказались лидирующими.
Количество желающих "сделать проектор самостоятельно" постепенно снижается, что связано с падением цен. Интерес к проекционным часам снизился в июле 2007 года по сравнению с декабрем 2006 почти в 6 раз, однако резко повысился в октябре 2007 в 4 раза.
В общем, за прошедший год (с ноября 2006 по октябрь 2007) интерес к теме "проекторы" в сети почти не изменился. Однако следует отметить, что наибольший всплеск интереса к проекторам в интернете наблюдался в декабре 2005 года и октябре 2007 года, что, возможно, определялось началом офисного сезона (корпоративные продажи), спад – в мае 2007 года. На рисунке ниже изображен график изменения интереса пользователей интернета к тематике "проекторы".
Наиболее "искомой" в интернете услугой являет аренда проектора, причем формулировка "аренда проектора" является более популярной, чем "прокат проектора" (см. таблицу 2).
Таблица 3. Услуги и информация.Поисковая фраза | Количество запросов |
---|---|
аренда проектороа | 1538 |
прокат проекторов | 545 |
ремонт проекторов | 279 |
купить проектор | 611 |
выбрать проектор | 426 |
продажа проекторов | 364 |
продам проектор | 288 |
выбор проектора | 276 |
проекторы цены | 259 |
тесты проекторов | 183 |
обзор проекторов | 181 |
инструкция проекторов | 132 |
проекторы форум | 75 |
матрица проектор | 20 |
проектор диафильм | 90 |
Из анализа данных таблицы 3 видно, что в интернете часто ищут информацию о проекторах, пытаются сделать выбор, принять решение о покупке той или иной модели.
Вместе с проекторами в интернете чаще всего ищут экраны (более 1500 запросов в месяц в Yandex) и крепления (около 520 запросов в месяц в Yandex и более 120 запросов на потолочные крепления). Очень популярен запрос на лампы для проекторов (более 1200 запросов в месяц в Yandex).
Среди производителей проекторов, самыми спрашиваемыми в интернете являются Вenq, Epson Аcer (см. таблицу 4 и таблицу 5).
Таблица 4. Самые популярные бренды проекторов среди посетителей Рунета.Поисковая фраза | Количество запросов |
---|---|
проектор benq | 975 |
epson проектор | 866 |
проекторы acer | 803 |
проектор nec | 650 |
проекторы sanyo | 645 |
проектор toshiba | 595 |
проекторы panasonic | 514 |
проекторы infocus | 397 |
проекторы sony | 389 |
проекторы mitsubishi | 276 |
проекторы hitachi | 173 |
проектор yamaha | 171 |
проекторы optoma | 130 |
проектор sharp | 130 |
проекторы lg | 107 |
проектор viewsonic | 106 |
Бренд | Количество Запросов | Проекторы Бренда | Количество Запросов |
---|---|---|---|
Epson | 159638 | Проекторы Epson | 1319 |
Benq | 114954 | Проекторы Benq | 1106 |
Acer | 298677 | Проекторы Acer | 928 |
Sanyo | 19651 | Проекторы Sanyo | 836 |
Toshiba | 205507 | Проекторы Toshiba | 811 |
Nec | 85182 | Проекторы Nec | 734 |
Panasonic | 318393 | Проекторы Panasonic | 701 |
Sony | 1300392 | Проекторы Sony | 510 |
Infocus | 3022 | Проекторы Infocus | 476 |
Yamaha | 108868 | Проекторы Yamaha | 382 |
Mitsubishi | 213011 | Проекторы Mitsubishi | 314 |
Hitachi | 32877 | Проекторы Hitachi | 194 |
Optoma | 1653 | Проекторы Optoma | 162 |
Sharp | 88878 | Проекторы Sharp | 130 |
ASK Proxima | 1300 | Проекторы ASK Proxima | 114 |
LG | 351217 | Проекторы LG | 113 |
Viewsonic | 21835 | Проекторы Viewsonic | 113 |
Eiki | 368 | Проекторы Eiki | 56 |
Philips | 306401 | Проекторы Philips | 52 |
Projectiondesign | 203 | Проекторы Projectiondesign | 49 |
Christie | - | Проекторы Christie | 46 |
Canon | 459280 | Проекторы Canon | 44 |
Rover Computers | 539 | Проекторы Roverlight | 39 |
Barco | 942 | Проекторы Barco | 33 |
JVC | 73949 | Проекторы JVC | 32 |
Hewlett Packard | 10073 | Проекторы HP | 29 |
Medium | 2268 | Проекторы Medium | 27 |
Samsung | 1255358 | Проекторы Samsung | 26 |
Dell | 109272 | Проекторы Dell | 23 |
Sim2 | 388 | Проекторы Sim2 | 23 |
Geha | 207 | Проекторы Geha | 17 |
Runco | 108 | Проекторы Runco | 17 |
3М | 15925 | Проекторы 3М | 9 |
Kindermann | 181 | Проекторы Kindermann | 9 |
Braun | 37420 | Проекторы Braun | 8 |
Marantz | 6083 | Проекторы Marantz | 8 |
Miracle | - | Проекторы Miracle | 8 |
Casio | 56277 | Проекторы Casio | 7 |
IBM | 44522 | Проекторы IBM | 7 |
Lumens | - | Проекторы Lumens | 7 |
Xerox | 76167 | Проекторы Xerox | 0 |
Olympus | 71113 | Проекторы Olympus | 0 |
Fujitsu | 65292 | Проекторы Fujitsu | 0 |
Compaq | 38013 | Проекторы Compaq | 0 |
Iiyama | 6086 | Проекторы Iiyama | 0 |
CTX | 3186 | Проекторы CTX | 0 |
Polaroid | 2549 | Проекторы Polaroid | 0 |
Polyvision | 749 | Проекторы Polyvision | 0 |
Projecta | 633 | Проекторы Projecta | 0 |
Da-Lite | 311 | Проекторы Da-Lite | 0 |
Plus Vision | 234 | Проекторы Plus Vision | 0 |
Liesegang | 75 | Проекторы Liesegang | 0 |
Synelec | 26 | Проекторы Synelec | 0 |
Dreamvision | 24 | Проекторы Dreamvision | 0 |
Enthronic | 23 | Проекторы Enthronic | 0 |
Leater | 22 | Проекторы Leater | 0 |
Mediavision | 20 | Проекторы Mediavision | 0 |
Vidikron | 17 | Проекторы Vidikron | 0 |
Lightware | 12 | Проекторы Lightware | 0 |
Videoseven | 7 | Проекторы Videoseven | 0 |
Crystalview | 6 | Проекторы Crystalview | 0 |
Digital Projection | 6 | Проекторы Digital Projection | 0 |
Boxlight | 0 | Проекторы Boxlight | 0 |
Lasergraphics | 0 | Проекторы Lasergraphics | 0 |
MAXX | 0 | Проекторы MAXX | 0 |
Nippon Avionics | 0 | Проекторы Nippon Avionics | 0 |
Traveller | 0 | Проекторы Traveller | 0 |
Данные в этой таблице немного отличаются от предыдущей. Это связано с особенностями расчетов: если в таблице 4 рассматривался только прямой запрос (например, " проектор sanyo"), то в таблице 5, помимо них учитывались и некоторые запросы по моделям. Задачи получить точную цифру не ставилось, поэтому не все запросы искались и оценка носит скорее индикативный характер. Темным цветом внизу таблицы выделены производители, продукцию которых или сами названия фирм совсем не спрашивают в интернете. Светло-серым помечены бренды, которые имеют высокую популярность, но проекторы которых не спрашиваются (или запрашиваются названия моделей, неучтенных при проведении исследования). Знак "-" в графе количество запросов по бренду означает, что нельзя точно определить это число, так как название бренда имеет неоднозначный смысл.