Основные жилы (P1~P4) | Р5 | ||
---|---|---|---|
Сопротивление жилы | 0.093 Ω/м Max. | 0.093 Ω/м Max. | 0.093 Ω/м Max. |
Сопротивление изоляции | 100 MΩ•Kм Min. | 100 MΩ•Kм Min. | 100 MΩ•Kм Min. |
Тест на диэлектрик | 500V AC / 1min | 500V AC / 1min | 500V AC / 1min |
Полное сопротивление | Ном. 100 ± 10Ω | ||
Задержка по времени | 32 пс/м(в паре) ; 85 пс/м(в промежутке) |
Оставить комментарий