LGE: ежеквартальное снижение PDP-отгрузок, 2005-2006 (тысячи единиц) | ||||
2005г. | 2006г. | Кол-во SD-панелей (2006) | Кол-во HD-панелей(2006) | |
Iкв. | 396 | 730 | 46% | 54% |
IIкв. | 335 | 720 | 32% | 68% |
IIIкв. | 482 | 910 | 30% | 70% |
IVкв. | 670 | 580 | 30% | 70% |
Итого | 1,883 | 2,940 | - |
Оставить комментарий