По сообщению DigiTimes, основная часть бизнеса компании BenQ в III кв. понесла серьезные операционные потери в количестве $9 млн. Хотя потери заметно снизились в сравнении со II кв. ($19 млн.), то есть на 53%.
Однако, после включения в финансовые отчёты прибыли от неоперационной деятельности, которая составила $11.6 млн. в III кв., BenQ сумела выйти из минуса и чистая прибыль компании составила $600`000 (или по NT$0.01 с каждой акции).
BenQ: финансовые данные, I-III кв. 2005г. | |||
Категория | I кв. | II кв. | III кв. |
Доходы (NT$ млрд.) | 32.33 | 29.67 | 34.09 |
Валовая прибыль | 11.3% | 9.4% | 9.2% |
Операционный доход (потери) (NT$ млн.) | 50 | (640) | (300) |
Доходы от неоперационной деятельности (NT$ млн.) | 290 | 890 | 390 |
Чистый доход (NT$ млн.) | 300 | 480 | 20 |
Чистая прибыль с одной акции (NT$) | 0.13 | 0.19 | 0.01 |
BenQ: примерный уровень отгрузок продукции за 2005г. (в тысячах единиц) | |
Категория | Количество |
LCD мониторы | 10,000 |
LCD TV (телевизоры) | 300 |
Ноутбуки | 220-240 |
Проекторы | 300 |
Цифровые фотокамеры | 300 |
Приводы оптических дисков (ODD) | 25,000 |
Мобильные телефоны | 4,000 |
|
Оставить комментарий