Модель | H-LEDVD19V10 | H-LEDVD22V10 | H-LEDVD24V10 |
---|---|---|---|
Название | Жидкокристаллический телевизор c LED-подсветкой и встроенным DVD-проигрывателем | Жидкокристаллический телевизор c LED-подсветкой и встроенным DVD-проигрывателем | Жидкокристаллический телевизор c LED-подсветкой и встроенным DVD-проигрывателем |
Дисплей | |||
Диагональ (дюймы) | 18.5 | 21.5 | 23.6 |
Формат | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Разрешение (пиксели) | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Яркость (кд/м2) | 250 | 250 | 300 |
Контрастность | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Углы обзора (верт. х гориз.) | 170°/ 160° | 170°/ 160° | 170°/ 160° |
Время отклика (мс) | 5 | 5 | 5 |
Аудио | |||
Мощность динамиков | 2 x 3 Вт | 2 x 3 Вт | 2 x 3 Вт |
Формат стерео | NICAM | NICAM | NICAM |
Видео | |||
Встроенный DVD-проигрыватель | + | + | + |
Поддержка носителей | DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/CD-R/-RW/USB | DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/CD-R/-RW/USB | DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/CD-R/-RW/USB |
Воспроизведение форматов | DVD/SVCD/VCD/CDDA/MP3/HDCD/JPEG/KODAK picture/MPEG4/MP3/WMA | DVD/SVCD/VCD/CDDA/MP3/HDCD/JPEG/KODAK picture/MPEG4/MP3/WMA | DVD/SVCD/VCD/CDDA/MP3/HDCD/JPEG/KODAK picture/MPEG4/MP3/WMA |
Количество каналов | 199 | 199 | 199 |
Прогрессивная развертка | + | + | + |
Телетекст | |||
Телетекст | + | + | + |
Количество страниц | 1000 | 1000 | 1000 |
Терминалы | |||
Встроенный порт USB | + | + | + |
Слот для карт памяти SD/MMC | - | - | - |
HDMI | + | + | + |
Композитный вход | + | + | + |
Композитный выход | - | - | - |
S-Video | - | - | - |
Компонентный вход | + | + | + |
SCART | + | + | + |
Вход VGA | + | + | + |
Компьютерный аудиовход | + | + | + |
Разъем для подключения наушников | + | + | + |
Дополнительные функции | |||
Форматы изображения |
4:3 16:9 |
4:3 16:9 |
4:3 16:9 |
Цифровой гребенчатый фильтр | + | + | + |
Наличие аналогового/цифрового тюнера | +/- | +/- | +/- |
Зум | - | - | - |
PIP (картинка в картинке) | - | - | - |
Програмирование имени канала | + | + | + |
Таймер включения | - | - | - |
Таймер выключения | - | - | - |
Таймер отключения (Sleep Timer) | + | + | + |
Дополнительные параметры | |||
Внешний блок питания | + | + | + |
Встроенный блок питания | - | - | - |
Рабочее напряжение (В) | 12В постоянного тока (адаптер 110-240В) | 12В постоянного тока (адаптер 110-240В) | 12В постоянного тока (адаптер 110-240В) |
Размер, Д х Ш х В (мм) | 458*155*344 | 529*155*322 | 537*155*408 |
Вес (кг) | 3,6 | 4,6 | 5,6 |
Оставить комментарий