Перевод с CNET.com
Если вы думаете, что все LED телевизоры одинаковые, то вы недооцениваете возможности путаницы, как маркетингового инструмента. Производители жидкокристаллических телевизоров в неустанном стремлении конкурировать по качеству изображения с плазменными телевизионными панелями разработали великое множество новых технологий. Наиболее успешной на наш взгляд, является светодиодная (LED) подсветка из полного массива LED источников позади экрана с использованием системы локального затемнения. Когда вы видите в рекламном проспекте слова "LED TV", они определенно относятся к ЖК телевизору со светодиодной подсветкой, но какой тип этой подсветкой и, как она выполнена, остается все-таки вопросом.Марка телевизора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | $1095.00 – $1499.00 | $1169.00 – $1809.99 | $1299.99 – $1899.99 | $1968.00 – $3999.99 | $2288.00 – $2849.99 | $1042.99 – $1999.97 |
Рейтинг CNET | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 |
Рейтинг покупателей | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | Не оценен |
Начало производства | июль, 2009 | апрель, 2010 | август, 2010 | июль, 2010 | апрель, 2010 | апрель, 2010 |
The Bottom Line | Светодиодная подсветка Sharp LC-LE700UN не подняла качество изображения выше нормы для ЖК дисплея, но сделала его наиболее эффективным телевизором из когда-либо тестировавшихся. | Хотя его картина не преодолевает типичные недостатки моделей с боковой подсветкой, но отличный набор функций и минималистский стиль серии Samsung UNC6500 выглядят впечатляюще. | Отличное качество изображения серии Vizio XVT3SV, продуманный дизайн, очень большое количество функций, и умеренная цена в сумме представляют сегодня лучший выбор среди хай-энд моделей с LED подсветкой. | Хотя уровни черного одни из лучших, по некоторым другим аспектам изображения Sony XBR-HX909 не соответствует высокой стоимости. | 3D требует доработки, а картинка в 2D не дотягивает до уровня лучших образцов, но хай-энд модели Samsung UNC8000 отличаются великолепной функциональной оснащенностью, добротными характеристиками и уникальным стилем. | Некоторым покупателям понравятся дизайн и функциональная оснащенность этого HDTV, но в качестве изображения LG LE5500 отстает от LED конкурентов с локальным затемнением. |
Характеристики | ||||||
Режим Surround | Нет данных | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные возможности | AQUOS Advantage, панель X-GEN, AQUOS LINK, покрытие Crystalucent,технологии: Spectral Contrast, UltraBrilliant LED, AQUOS Net, Deep Color. | Авторегулировка громкости Volume Leveller (AVL). | Система SRS TruVolume. | Авторегулировка громкости SteadySound,система Invisible Speaker, технологии: S-Master Digital и Clear Voice. | Панель Ultra clear, On/off таймер, BD Wise, Touch of Color ConnectShare, Movie,Skype,Internet@TV, режим Game, Wi-Fi Ready, Wide Color Enhancer +, AllShare,3D Ready, Anynet Plus, автовыключение. | Авторегулировка громкости Volume Leveler II (AVL), система Invisible Speaker, технология Clear Voice II. |
Интерфейсы | 4 х HDMI , компонентный, композитный, S-видео (mini-DIN), линейный аудио вход, RS232, VGA, Ethernet, USB, оптический аудиовыход. | 4 x HDMI, 2 x USB, компонентный , VGA,оптический аудиовыход, Ethernet , линейный аудиовыход. | 5 x HDMI, компонентный, композитный, аудиовход, VGA, Ethernet, 3 x USB, оптический аудиовыход, аудиовыход. | 4 х HDMI, композитный , компонентный, VGA, линейный аудио вход ( гнездо 3,5 мм), линейный аудио вход (сбоку), линейный аудио вход (сзади), цифровой оптический выход, линейный аудио выход, USB, Ethernet, RS232. | 4 x HDMI, 2 x USB, компонентный, Композитный, VGA, цифровой оптический выход, Ethernet, линейный аудио вход ( гнездо 3,5 мм), линейный аудио выход. | 4 x HDMI , 2 x USB композитный, компонентный, VGA, Ethernet, RS232, наушники (гнездо 3,5 мм), линейный аудио вход (гнездо 3,5 мм), цифровой оптический выход. |
Мощность звука | 20 ватт | 20 ватт | 30 ватт | 20 ватт | 30 ватт | 20 ватт |
Формат изображения | 16:9 | Нет данных | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Цифровой ТВ тюнер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размер экрана | 46 дюймов | 46 дюймов | 55 дюймов | 52 дюймов | 55 дюймов | 47 дюймов |
Кол-во динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Входы HDMI | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Технология | LED-LCD | LED-LCD | TFT активная матрица | LED-LCD 3D | LED-LCD 3D | LED-LCD |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Режим звука | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео |
Цвет | Черный | Черный | Нет данных | Черный | Титановый | Черный глянцевый |
Субтитры | Нет данных | Да | Да | Да | Да | Да |
Internet сервисы | Из состава AQUOS Net. | Smart TV, Netflix, Blockbuster, Hulu, Vudu, YouTube, Pandora. | Vizio Internet Apps, Netflix, Pandora, Vudu, Amazon Video on Demand. | Из состава BRAVIA Internet Video. | Smart TV, Netflix, Blockbuster, Hulu, Vudu, YouTube, Pandora. | NetCast, Vudu, YouTube, Netflix, Picasa, TV виджеты Yahoo! |
Регуляторы звука | Баланс, Бас, Высокие. | Баланс, Бас, Высокие. | Нет данных | Режим звука | Баланс, Бас, Высокие. | Режим звука, Баланс, Бас, Высокие. |
ПДУ | Инфракрасный | Инфракрасный | Универсальный - Bluetooth | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный |
Динамическая контрастность | 2000000:1 | 5000000:1 | 10000000:1 | Нет данных | 8000000:1 | 5000000:1 |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 18 месяцев | 1 год | 1 год |
Тип LED подсветки | Полный массив | Боковая подсветка | Полный массив | Полный массив с локальным затемнением | Боковая подсветка с локальным затемнением | Боковая подсветка с локальным затемнением |
Обновление изображения | 120 Гц | 120 Гц | 240 Гц | 240 Гц | 240 Гц | 120 Гц |
Кадровая разверка | Прогрессивная (построчная) | Прогрессивная (построчная) | Прогрессивная (построчная) | Прогрессивная (построчная) | Прогрессивная (построчная) | Прогрессивная (построчная) |
Поддержка HDCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Формат дисплея | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Подключения | Проводное | Проводное | Проводное/беспроводное | Проводное | Проводное | Нет данных |
Родительский контроль | Нет данных | Да | Да | Да | Да | Да |
Акустическая система | Правый/левый канал | Правый/левый канал | Правый/левый канал | Правый/левый канал | Правый/левый канал | Правый/левый канал |
Интерфейс с ПК | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
Видеоинтерфейсы | HDMI, S-видео, компонентный, композитный. | HDMI, компонентный. | HDM,I компонентный, композитный. | HDMI, компонентный, композитный. | HDMI, компонентный, композитный. | HDMI, компонентный, композитный. |
Подготовлен по материалам CNET.com (перевод с английского - hifiNews.RU)
15.04.2011, Виктор Чистяков